Share the epic with faster mobile processor ever and enhanced low-light selfies.
SKU | SM-S911BZKDEUB |
---|---|
Merk | Samsung |
Producttype | Smartphone |
Modelnummer fabrikant | SM-S911B/DS |
Bescherming | Stofbestendig, spatbestendig, waterbestendig |
Formfactor | Aanraakscherm |
Kleur van de Body | Phantom-zwart |
Materiaal behuizing | PET-folie, gerecycled glas, Armor Aluminum-frame |
Gewicht | 168 g |
Hoogte | 146.3 mm |
Diepte | 7.6 mm |
Herstelbaarheidsindex | 8.2 (van 10) |
Breedte | 70.9 mm |
SAR-waarde | 1,304 W/kg (lichaam), 0,963 W/kg (kop), 2,42 W/kg (ledemaat) |
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Kloksnelheid | 3.36 GHz |
Aantal processorkernen | 8 cores |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Interne geheugencapaciteit | 128 GB |
Gebruikersgeheugen | 99 GB |
Meegeleverde accessoires | Gereedschap voor verwijderen SIM-kaart, USB-C naar USB-C-kabel |
Conformiteitsnormen | VDE, IP68 |
Service & Support | Beperkte garantie - 2 jaar |
Draadloze interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Data-overdracht | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frequentie | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 21 |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frequentie | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR-frequentie | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Capaciteit | 3900 mAh |
Technologie voor snel opladen | Qualcomm Quick Charge 2,0, aanpasbaar snel opladen, Samsung supersnel opladen, stroomtoevoer 3.0 |
Gesprekstijd | 2100 minuten |
Details over run time | Actief gebruik online (LTE): tot 20 uren ¦ Actief gebruik online (Wi-Fi): tot 20 uren ¦ Afspelen (draadloze video): tot 22 uren ¦ Afspelen (draadloze audio): tot 71 uren ¦ Spreken (LTE): tot 2100 min |
Draadloos opladen | Ja |
Normen voor draadloos opladen | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Connectortype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Type | OLED-scherm |
Contrastverhouding | 3000000:1 |
Max. helderheid | 1750 cd/m² |
Pixeldichtheid | 425 ppi |
Weergaveformaat | Full HD+ |
Bescherming | Corning Gorilla Glass Victus 2 (krasbestendig glas) |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Kleurdiepte | 16,7 miljoen kleuren |
Functies | AOD(Always On Display), videoachtergrond, 100% DCI-P3 |
Verbeteringstechnologie | Eye Comfort Shield, Vision Booster-technologie |
HDR-technologie | HDR10+ |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Displayresolutie | 2340 x 1080 pixels |
Diagonale afmeting | 6.1" |
HDR | Ja |
Extra functies | MIMO-technologie, Smart Select, Drie microfoons, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX-ondersteuning, Bixby Vision, TalkBack, Dual Audio, slimme prestatieverbeteraar, Samsung Smart Switch, Bixby-toets, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C, dubb |
Beveiligingsapparatuur | Vingerafdruklezer (onder scherm), gezichtsherkenning |
Sensors | Versnellingsmeter, omgevingslichtsensor, naderingssensor, barometer, gyrosensor, halsensor, geomagnetische sensor |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Slimme assistent | Bixby |
Gebruikersinterface | Samsung One UI 5.1 |
Aantal simkaarten | Dual-SIM |
SIM-kaarttype | Nano SIM, Elektronische simkaart (e-SIM) |
Mobiel breedbandgeneratie | 5G |
Navigatie | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Invoerapparaat | Multi touch |
Besturingssysteem | Android 13 |
Betaaltechnologie | Samsung Pay |
Max. diepte van waterbestendigheid | 1.5 m |
Ondersteunde digitale geluidstandaards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Geluidsverbetering | Dolby Digital Plus sound, Dolby Atmos-geluidstechnologie, omgevingsgeluid, Dolby Digital-geluid, versterking omgevingsgeluid |
Lensopening | F/2.2 |
Focusbijstelling | Automatisch |
Pixelgrootte | 1.12 µm |
Gezichtsveld (FoV) | 80 gra(a)d(en) |
Sensorresolutie | 12 megapixel |
Kenmerken | 2PD AF |
Type toestel | Samsung Galaxy S23 |
Capaciteit | 128GB |
Netwerk | WiFi & 5G |
Type toestel | Samsung Galaxy S23 |
Sensorresolutie | 50 megapixels |
Scherpstelling | Automatisch |
Lichtbron | High CRI-led-flash |
Resoluties voor video | 1920 x 1080 (1080p) bij 60 fps, 1280 x 720 (720p) bij 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bij 60 fps, slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) bij 240 fps, Super slow-motion video 1920 x 1080 (1080p) bij 960 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) bij 24fps, Hyperlapse 4K-video-onders |
Kenmerken | Knipperdetectie, QR-codescanner, RAW-beelden vastleggen, VDIS (digitale video-beeldstabilisatie), volgende autofocus, scène-optimalisator, vlekken op lens, foutdetectie, opnamesuggesties, waas-detectie, opname in HDR10+, zeer stabiel, achtergrondverlichti |
Optische beeldstabilisator | OIS (optische beeldstabilisator) |
Lensdiafragma | F/1.8 |
Digitale zoom | 30x |
Cameramodi | Panorama, slowmotion-stand, pro-modus, HYPERLAPSE, super slow motion, bloemen, planten, bomen, lucht, stranden, waterkanten, sneeuw, achtergrondverlichting, tekst, eten, gezicht, baby, persoon, hond, kat, mensen, zonsondergang, zonsopgang, stad, waterval, |
HDR-modus | Compatibel met Auto HDR |
Type lens | Groothoeklens |
Speciale effecten | HDR, gezichtsretouche, rasterlijn, kleurtoon selfie |
Optische zoom | 3x |
Gezichtsveld (FoV) | 85 gra(a)d(en) |
Pixelgrootte | 1 µm |
Vertraging zelfontspanner | Ja |
Sensorresolutie | 12 megapixel |
Type lens | Ultra-groothoeklens |
Lensdiafragma | F/2.2 |
Gezichtsveld (FoV) | 120 gra(a)d(en) |
Pixelgrootte | 1.4 µm |
Sensorresolutie | 10 megapixels |
Lenstype | Telelens |
Lensdiafragma | F/2.4 |
Gezichtsveld (FoV) | 36 gra(a)d(en) |
Pixelgrootte | 1 µm |
Herstelbaarheidsindex | 8.2 (van 10) |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!